陸上競技班(陸上競技部)
活動紹介

陸上競技は一人一人の能力に合わせて、様々な種目や大会に挑戦できる競技です。そして普段の努力が結果に反映されやすく、常に成長を感じながら取り組むことができる競技です。
巣鴨学園では、普段から中・高一緒に練習を行っていて、先輩後輩が仲良く共に頑張って目標に取り組んでいますので、和気あいあいと楽しく取り組むことができる部活動だと思います。そしてこれまでに何人もの関東大会・全国大会出場者を輩出しています。個人競技だけでなく、リレーや駅伝でも出場しています。一人一人のレベルに合わせて、自己記録更新から都大会出場、関東・全国大会出場などそれぞれの目標をもって日々の練習に取り組めるので、楽しみながら強くなりたい人、いろいろなことに挑戦したい人はぜひ陸上競技班へ!
概要
| 練習(場所・日程) 【活動場所】 学校グラウンド 【活動曜日】 火・水・金の放課後 |
部員数 高校40名 中学30名 |
遠征・合宿 夏合宿(新潟) 冬合宿(神奈川) 春合宿(学校) その他選抜合宿等があります |
歴代記録と大会出場実績
巣鴨学園陸上競技班 近年の関東・全国出場記録
| 2008 | 関東高校新人 | やり投げ | |
| 2009 | 高校南関東 | やり投げ | |
| 2010 | 高校関東新人 | 3000mSC | |
| 中学関東駅伝 | |||
| 2011 | 中学関東駅伝 | ||
| 2012 | 中学関東大会 | 800m | 第6位 |
| 全中 | 800m・1500m | ||
| 高校関東新人 | 200m | ||
| 中学関東駅伝 | |||
| 2013 | 高校関東新人 | 800m | |
| 2014 | 高校南関東 | 800m | |
| 高校関東新人 | 800m | 第4位 | |
| 2015 | 高校南関東 | 800m | 第6位 |
| 1500m | |||
| 全国IH | 800m | ||
| 2016 | 高校南関東 | 400mH | |
| 2017 | 中学関東 | 4×100mリレー | |
| 2022 | 中学関東 | 110mH | |
| 全中 | 110mH |
歴代記録
高等学校
| 100m | 10"74 | 米田 武史 | 1999 |
| 200m | 22"26(+1.0) | 小嶋健太郎 | 2013 |
| 400m | 50"10 | 山田 貴志 | 2006 |
| 800m | 1'53"48 | 栗田 寛樹 | 2015 |
| 1500m | 3'58"06 | 栗田 寛樹 | 2015 |
| 3000m | 9'06"68 | 下田 陸斗 | 2015 |
| 5000m | 15'37"12 | 張 恭輔 | 2011 |
| 110mH(106.7) | 15.12(+1.0) | 安倍 朋希 | 2024 |
| 400mH | 55"58 | 柴田 空真 | 2016 |
| 3000mSC | 9'44"94 | 下田 陸斗 | 2015 |
| 走高跳 | 1m90 | 天野 賢司 | 1995 |
| 棒高跳 | 4m50 | 加美 伸治 | 1993 |
| 走幅跳 | 6m67 | 福田 成康 | 1981 |
| 三段跳 | 14m13 | 森 守 | 1972 |
| 砲丸投 | 13m76 | 土屋 幹夫 | 1972 |
| 円盤投 | (1.5kg) 40m60 (1.75kg) 32m09 |
阿部 正 緒方 善政 |
|
| ハンマー投げ | 39m69 | 岩橋 美昇 | 2017 |
| やり投げ | 56m54 | 緒方 善政 | 2009 |
| 8種競技 | 3890点 | 緒方 善政 | 2008 |
| 4×100mR | 42"80 | 酒井陽介・倉員智瑛・ 勝野正之・米田武史・ 池尻智史・尾崎高志 |
2000 |
| 4×400mR | 3'26"14 | 中坪良輔・深井翔太・ 清水泰希・山田貴志 |
2006 |
| 高校駅伝 (42.195km) |
2時間23分53秒 | 張 恭輔・三枝稔幸・ 及川知紘・栗原篤人・ 佐藤悠介・福田優太朗・ 友山幸洋 |
2011 |
中学校
| 1年100m | 12"36 | 米田 武史 | 1995 |
| 2年100m | 11"36 | 米田 武史 | 1996 |
| 3年100m | 11"04 | 米田 武史 | 1997 |
| 共通200m | 22"90 | 米田 武史 | 1998 |
| 共通400m | 52"58 | 伊藤 誠人 | 2008 |
| 共通800m | 1'58"93 | 栗田 寛樹 | 2012 |
| 1年1500m | 4'36"09 | 栗田 寛樹 | 2010 |
| 共通1500m | 4'08"71 | 栗田 寛樹 | 2012 |
| 共通3000m | 9'15"29 | 栗田 寛樹 | 2012 |
| 1年100mH | 15"11(+1.8) | 安倍 朋希 | 2020 |
| 共通110mH | 14"84(-0.9) | 安倍 朋希 | 2022 |
| 共通110mJH | 15"44(-1.3) | 安倍 朋希 | 2022 |
| 共通走高跳 | 1m75 | 倉員 智瑛 | 1999 |
| 共通棒高跳 | 3m20 | 川又 英生 | 1983 |
| 1年走幅跳 | 5m72 | 酒井 陽介 | 1996 |
| 共通走幅跳 | 6m37 | 酒井 陽介 | 1998 |
| 砲丸投(4kg) | 13m01 | 倉員 智瑛 | 1999 |
| 砲丸投(5kg) | 12m35 | 柴田 悠真 | 2017 |
| 円盤投(1.5kg) | 28m76 | 桶谷 匡志 | 2010 |
| ジャベリックスロー | 46m93 | 相木 俊亮 | 2010 |
| 四種競技 | 2356点 | 河合 俊哉 | 2016 |
| 低4×100m | 48"05 | 近藤・酒井・萩原・米田 | 1996 |
| 1年4×100m | 49"76 | 栗田・鈴木・内田・小佐野 | 2008 |
| 2年4×100m | 45"97 | 松浦・小島・山田・柴田 | 2016 |
| 共通4×100m | 44"70 | 松浦・小島・山田・柴田 | 2017 |
| 中学駅伝 (3km×6) |
59分11秒 | 高島・佐藤・藤田・ 新井・栗田・及川 |
2010 |
ギャラリー


