近年の大学合格者数
近年の大学合格者数
2023年4月10日現在 ( )内は現役合格者数
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
卒業生数 | 221名 | 266名 | 231名 | 214名 | 223名 |
国公立大学 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 | (現役) | 医学部 | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | |
東京大学 | 3 | (1) | 8 | (4) | 8 | (7) | 12 | (7) | 21 | (14) | |
京都大学 | 2 | (1) | 3 | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||
一橋大学 | 2 | (2) | 1 | (1) | 3 | (2) | 3 | (1) | 5 | (3) | |
東京工業大学 | 1 | (1) | 2 | (1) | 2 | 2 | 4 | (3) | |||
東京医科歯科大学 | 3 | (1) | 1 | 1 | (1) | 2 | (2) | 3 | (2) | ||
北海道大学 | 3 | (1) | 3 | (1) | 4 | (1) | 4 | 5 | (3) | ||
弘前大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
岩手大学 | 1 | 2 | |||||||||
東北大学 | 2 | (1) | 2 | (2) | 4 | (1) | 5 | (2) | 5 | (3) | |
秋田大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
山形大学 | 1 | (1) | 1 | ||||||||
筑波大学 | 4 | (1) | 2 | 4 | (2) | 2 | (1) | 4 | (1) | 4 | (1) |
千葉大学 | 10 | (6) | 2 | 5 | (3) | 2 | (1) | 11 | (11) | 8 | (5) |
横浜国立大学 | 3 | 4 | (1) | 2 | (1) | 3 | (1) | 3 | (3) | ||
東京藝術大学 | 1 | 1 | |||||||||
電気通信大学 | 3 | 1 | 5 | (3) | 2 | 1 | (1) | ||||
東京農工大学 | 2 | 4 | (3) | 1 | 1 | ||||||
東京海洋大学 | 2 | (1) | 2 | 2 | (1) | 5 | (2) | ||||
東京学芸大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
宇都宮大学 | 1 | 1 | (1) | ||||||||
埼玉大学 | 2 | (2) | 1 | 2 | 3 | (1) | 2 | ||||
茨城大学 | 1 | (1) | 1 | 1 | |||||||
新潟大学 | 3 | (1) | 2 | 1 | 1 | 3 | (1) | 1 | (1) | ||
群馬大学 | 3 | (2) | 2 | 3 | 2 | (1) | 2 | (1) | 4 | (3) | |
信州大学 | 2 | 2 | 3 | (2) | 2 | (1) | 5 | 1 | (1) | ||
山梨大学 | 1 | 1 | 1 | (1) | 2 | (1) | 3 | (1) | |||
浜松医科大学 | 1 | (1) | 1 | (1) | |||||||
静岡大学 | 1 | ||||||||||
三重大学 | 1 | 1 | |||||||||
金沢大学 | 1 | (1) | 1 | 1 | 4 | ||||||
富山大学 | 1 | (1) | 1 | ||||||||
福井大学 | 1 | ||||||||||
大阪大学 | 1 | 1 | 3 | (1) | |||||||
神戸大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
広島大学 | 1 | ||||||||||
鳥取大学 | 1 | ||||||||||
山口大学 | 2 | (1) | 1 | ||||||||
愛媛大学 | 1 | (1) | 1 | ||||||||
高知大学 | 1 | ||||||||||
徳島大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
九州大学 | 1 | ||||||||||
長崎大学 | 2 | (1) | 1 | 2 | 1 | ||||||
大分大学 | 1 | 1 | |||||||||
宮崎大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | ||||||
鹿児島大学 | 1 | ||||||||||
琉球大学 | 1 | ||||||||||
国際教養大学 | 1 | (1) | |||||||||
旭川医科大学 | 1 | ||||||||||
福島県立医科大学 | 3 | (2) | 1 | ||||||||
会津大学 | 1 | ||||||||||
東京都立大学 | 1 | (1) | 3 | (2) | 1 | 1 | (1) | ||||
横浜市立大学 | 2 | (2) | 1 | 1 | (1) | ||||||
静岡県立大学 | 1 | 1 | |||||||||
水産大学校 | 1 | (1) | |||||||||
防衛医科大学校 | 4 | (3) | 4 | 5 | (3) | 3 | (3) | 5 | (3) | 5 | (2) |
防衛大学校 | 8 | (5) | 9 | (6) | 4 | (1) | 5 | (5) | 9 | (5) | |
海上保安大学校 | 1 |
私立大学 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 | (現役) | 医学部 | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | |
早稲田大学 | 45 | (29) | 42 | (20) | 43 | (21) | 48 | (30) | 46 | (32) | |
慶應義塾大学 | 34 | (21) | 35 | (14) | 52 | (28) | 40 | (15) | 42 | (22) | |
上智大学 | 7 | (3) | 14 | (10) | 13 | (7) | 10 | (5) | 6 | (3) | |
東京理科大学 | 60 | (30) | 52 | (28) | 48 | (13) | 43 | (17) | 54 | (21) | |
国際基督教大学 | 1 | (1) | 1 | (1) | |||||||
学習院大学 | 7 | (1) | 7 | (3) | 6 | (3) | 5 | (2) | 2 | (1) | |
明治大学 | 53 | (26) | 65 | (37) | 68 | (27) | 58 | (19) | 28 | (10) | |
青山学院大学 | 18 | (11) | 13 | (7) | 18 | (4) | 13 | (4) | 10 | (4) | |
立教大学 | 19 | (4) | 27 | (6) | 9 | (4) | 12 | (3) | 6 | (2) | |
法政大学 | 52 | (24) | 43 | (17) | 50 | (11) | 27 | (8) | 20 | (5) | |
中央大学 | 49 | (21) | 49 | (23) | 40 | (14) | 44 | (15) | 27 | (6) | |
日本大学 | 57 | (19) | 6 | 67 | (26) | 55 | (16) | 32 | (9) | 40 | (12) |
東洋大学 | 18 | (3) | 20 | (1) | 16 | (3) | 18 | (3) | 11 | (1) | |
駒澤大学 | 3 | (1) | 3 | 3 | (1) | 8 | (4) | 3 | (1) | ||
専修大学 | 19 | (3) | 6 | (2) | 6 | (1) | 4 | (1) | 4 | (2) | |
成蹊大学 | 8 | (2) | 5 | (3) | 4 | 4 | (1) | 3 | |||
成城大学 | 4 | (1) | 5 | (1) | 1 | 6 | (3) | 3 | |||
明治学院大学 | 6 | (2) | 2 | 6 | 8 | (2) | 4 | (1) | |||
芝浦工業大学 | 50 | (15) | 59 | (5) | 20 | (6) | 21 | (8) | 23 | (2) | |
東京農業大学 | 4 | (4) | 4 | (1) | 7 | (3) | 7 | (2) | 5 | (1) | |
東京電機大学 | 15 | (11) | 6 | (1) | 16 | (2) | 5 | (3) | 7 | (1) | |
東京都市大学 | 5 | 10 | (2) | 28 | (2) | 1 | (1) | 10 | (3) | ||
関西大学 | 2 | (1) | 6 | (3) | 1 | ||||||
関西学院大学 | 1 | (1) | 4 | (4) | 3 | 1 | (1) | 2 | |||
同志社大学 | 4 | 5 | 3 | 2 | (1) | 2 | |||||
立命館大学 | 7 | (2) | 14 | (1) | 3 | 6 | (1) | 10 | (1) | ||
東京慈恵会医科大学 | 2 | (1) | 2 | 5 | (3) | 4 | (2) | 8 | (6) | 8 | (4) |
順天堂大学 | 4 | (1) | 4 | 8 | (5) | 2 | (2) | 6 | (5) | 10 | (5) |
日本医科大学 | 5 | 5 | 4 | (3) | 3 | (1) | 6 | (4) | 10 | (4) | |
昭和大学 | 7 | (1) | 7 | 10 | (6) | 5 | (1) | 7 | (4) | 13 | (5) |
東京医科大学 | 9 | (3) | 9 | 12 | (4) | 7 | (1) | 6 | (1) | 6 | (2) |
国際医療福祉大学 | 6 | (1) | 6 | 5 | (4) | 2 | 10 | (5) | 7 | ||
杏林大学 | 12 | (1) | 11 | 11 | (4) | 11 | (2) | 4 | 10 | (2) | |
北里大学 | 9 | (3) | 4 | 9 | (6) | 11 | (8) | 7 | 7 | (1) | |
埼玉医科大学 | 2 | (1) | 2 | 7 | (2) | 3 | (1) | 2 | 9 | (1) | |
東邦大学 | 10 | (2) | 5 | 13 | (2) | 4 | 5 | (1) | 11 | (1) | |
聖マリアンナ医科大学 | 2 | 2 | 4 | (3) | 6 | (3) | 2 | (1) | 5 | ||
岩手医科大学 | 3 | (2) | 3 | 6 | (3) | 2 | 1 | 4 | |||
東北医科薬科大学 | 3 | (1) | 3 | 4 | (1) | 1 | 3 | 6 | |||
獨協医科大学 | 4 | (1) | 4 | 4 | (1) | 3 | 1 | 6 | |||
東海大学 | 18 | (4) | 3 | 9 | (6) | 4 | (1) | 4 | 19 | (4) | |
帝京大学 | 8 | (2) | 7 | 16 | (9) | 9 | (5) | 5 | (1) | 7 | (2) |
金沢医科大学 | 1 | 1 | 1 | (1) | 3 | ||||||
藤田医科大学 | 1 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
近畿大学 | 7 | 7 | 3 | (1) | 3 | 4 | (1) | ||||
愛知医科大学 | 5 | (1) | 1 | 4 | |||||||
大阪医科薬科大学 | 1 | 1 | |||||||||
関西医科大学 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||||||
産業医科大学 | 1 | ||||||||||
川崎医科大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
久留米大学(医) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
福岡大学(医) | 1 | 1 | 1 | (1) | 1 | 1 | |||||
日本歯科大学 | 2 | (2) | 1 | 2 | |||||||
東京歯科大学 | 2 | 1 | 1 | (1) | |||||||
鶴見大学(歯) | 1 | (1) | 2 | (1) | |||||||
北海道医療大学 (歯・薬) |
1 | (1) | 2 | (2) | |||||||
星薬科大学 | 1 | 1 | 1 | (1) | 1 | 5 | (1) | ||||
明治薬科大学 | 1 | 1 | 1 | (1) | 3 | 1 | |||||
東京薬科大学 | 3 | (3) | 1 | 4 | (2) | 1 | 8 | ||||
日本薬科大学 | 2 | (1) | 2 | (2) | |||||||
昭和薬科大学 | 1 | 1 | |||||||||
横浜薬科大学 | 1 | (1) | |||||||||
神戸薬科大学 | 1 | (1) | |||||||||
松山大学(薬) | 1 | (1) | |||||||||
城西大学(薬) | 1 | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||
日本獣医生命科学大学 (獣医) |
2 | (2) | 1 | (1) | 1 | ||||||
酪農学園大学(獣医) | 1 | 1 | |||||||||
麻布大学(獣医) | 1 | (1) | 1 | 1 | |||||||
岡山理科大学(獣医) | 1 | 1 | (1) | 2 | |||||||
国立音楽大学 | 1 | (1) | |||||||||
東京音楽大学 | 1 | (1) | |||||||||
多摩美術大学 | 1 | 2 | (2) | ||||||||
武蔵野美術大学 | 1 | 2 | (2) |
海外の大学 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 | (現役) | 医学部 | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | |
ノース・アラバマ大学 | 1 | ||||||||||
シドニー大学 | 1 | (1) | 1 | (1) | |||||||
ハンガリー国立大学 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||||||
アーカンソー大学 | 1 | (1) | |||||||||
ゴンザガ大学 | 1 | (1) | |||||||||
イリノイ大学シカゴ校 | 1 | (1) | |||||||||
ユタ大学 | 1 | (1) | |||||||||
ミネソタ州立大学 | 1 | ||||||||||
レイクランド大学 | 1 | (1) | |||||||||
テンプル大学 | 1 | (1) |
医歯薬系大学合格者数
学部学科 | 国・公・ 私・海外 |
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格 | (現役) | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | ||
医学部 医学科 |
国公立大学 | 22 | (8) | 22 | (11) | 12 | (6) | 27 | (13) | 31 | (12) |
私立大学 | 89 | (18) | 120 | (57) | 70 | (20) | 72 | (26) | 133 | (28) | |
海外の大学 | 1 | 1 | (1) | ||||||||
合計 | 112 | (26) | 142 | (68) | 82 | (26) | 100 | (40) | 164 | (40) | |
歯学部 | 国公立大学 | 4 | (1) | 2 | (1) | 2 | (1) | ||||
私立大学 | 9 | (6) | 6 | (3) | 3 | (2) | 5 | (3) | 5 | ||
合計 | 13 | (7) | 6 | (3) | 3 | (2) | 7 | (4) | 7 | (1) | |
薬学部 | 国公立大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
私立大学 | 13 | (9) | 13 | (5) | 26 | (13) | 11 | (1) | 30 | (8) | |
合計 | 14 | (9) | 13 | (5) | 26 | (13) | 12 | (1) | 31 | (8) | |
医歯薬系大学合格者数 | 139 | (42) | 161 | (76) | 111 | (41) | 119 | (45) | 202 | (49) |