近年の大学合格者数
近年の大学合格者数
2025年3月31日現在 ( )内は現役合格者数
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 245名 | 200名 | 221名 | 266名 | 231名 |
| 国公立大学 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 | (現役) | 医学部 | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | |
| 東京大学 | 1 | 5 | (3) | 3 | (1) | 8 | (4) | 8 | (7) | ||
| 京都大学 | 2 | 2 | (1) | 3 | 1 | (1) | |||||
| 一橋大学 | 4 | (2) | 1 | 2 | (2) | 1 | (1) | 3 | (2) | ||
| 東京科学大学 (*1,*2 合併) | 6 | (5) | |||||||||
| 東京工業大学(*1) | 1 | (1) | 1 | (1) | 2 | (1) | 2 | ||||
| 東京医科歯科大学(*2) | 3 | (1) | 1 | (1) | |||||||
| 北海道大学 | 5 | (4) | 3 | (2) | 3 | (1) | 3 | (1) | 4 | (1) | |
| 弘前大学 | 1 | 1 | |||||||||
| 岩手大学 | 1 | 1 | |||||||||
| 東北大学 | 5 | (3) | 1 | 5 | (4) | 2 | (1) | 2 | (2) | 4 | (1) |
| 秋田大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 山形大学 | |||||||||||
| 筑波大学 | 6 | (6) | 1 | 4 | (3) | 4 | (1) | 4 | (2) | 2 | (1) |
| 千葉大学 | 4 | (3) | 4 | (2) | 10 | (6) | 5 | (3) | 2 | (1) | |
| 横浜国立大学 | 5 | (3) | 3 | (2) | 3 | 4 | (1) | 2 | (1) | ||
| 東京外国語大学 | 1 | (1) | 2 | (1) | |||||||
| 東京藝術大学 | 1 | 1 | |||||||||
| 電気通信大学 | 6 | (4) | 3 | 1 | 5 | (3) | |||||
| 東京農工大学 | 1 | (1) | 2 | 4 | (3) | ||||||
| 東京海洋大学 | 2 | (1) | 2 | (1) | 2 | 2 | (1) | ||||
| 東京学芸大学 | 1 | 2 | (1) | 1 | |||||||
| 宇都宮大学 | 1 | ||||||||||
| 埼玉大学 | 2 | (1) | 1 | 2 | (2) | 1 | 2 | ||||
| 茨城大学 | 1 | 1 | (1) | 1 | |||||||
| 新潟大学 | 2 | (1) | 1 | 2 | 3 | (1) | 1 | 1 | |||
| 群馬大学 | 2 | 2 | 1 | 3 | (2) | 3 | 2 | (1) | |||
| 信州大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | (2) | 2 | (1) | |||
| 山梨大学 | 2 | (2) | 1 | 1 | 2 | 3 | (2) | 2 | (1) | ||
| 名古屋大学 | 3 | (2) | |||||||||
| 浜松医科大学 | 1 | (1) | |||||||||
| 静岡大学 | 1 | ||||||||||
| 三重大学 | |||||||||||
| 金沢大学 | 1 | (1) | 1 | ||||||||
| 富山大学 | 1 | 1 | 1 | (1) | 1 | ||||||
| 福井大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 大阪大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 神戸大学 | 2 | (1) | 1 | 1 | |||||||
| 京都工芸繊維大学 | 1 | ||||||||||
| 和歌山大学 | 2 | (1) | |||||||||
| 広島大学 | 1 | ||||||||||
| 鳥取大学 | 1 | ||||||||||
| 山口大学 | 1 | 1 | 2 | (1) | |||||||
| 愛媛大学 | 1 | (1) | 1 | (1) | |||||||
| 高知大学 | |||||||||||
| 徳島大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 香川大学 | 1 | (1) | 1 | ||||||||
| 九州大学 | 3 | (2) | |||||||||
| 長崎大学 | 2 | (1) | 1 | 3 | (1) | ||||||
| 大分大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 宮崎大学 | 1 | 1 | |||||||||
| 鹿児島大学 | 2 | (1) | 1 | 1 | |||||||
| 琉球大学 | |||||||||||
| 国際教養大学 | 1 | 2 | 1 | (1) | |||||||
| 旭川医科大学 | 1 | ||||||||||
| 福島県立医科大学 | 1 | 3 | (2) | ||||||||
| 会津大学 | |||||||||||
| 東京都立大学 | 1 | 2 | (1) | 1 | (1) | 3 | (2) | 1 | |||
| 横浜市立大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | (2) | 1 | |||||
| 名古屋市立大学 | 1 | 1 | |||||||||
| 静岡県立大学 | 1 | ||||||||||
| 大阪公立大学 | 1 | ||||||||||
| 福井県立大学 | 1 | ||||||||||
| 水産大学校 | 1 | (1) | 1 | (1) | |||||||
| 防衛医科大学校 | 3 | 3 | 5 | (3) | 4 | (3) | 5 | (3) | 3 | (3) | |
| 防衛大学校 | 13 | (9) | 10 | (8) | 8 | (5) | 9 | (6) | 4 | (1) | |
| 海上保安大学校 | |||||||||||
| 私立大学 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 | (現役) | 医学部 | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | |
| 早稲田大学 | 45 | (28) | 28 | (15) | 45 | (29) | 42 | (20) | 43 | (21) | |
| 慶應義塾大学 | 44 | (27) | 26 | (10) | 35 | (21) | 35 | (14) | 52 | (28) | |
| 上智大学 | 16 | (13) | 17 | (6) | 7 | (3) | 14 | (10) | 13 | (7) | |
| 東京理科大学 | 91 | (53) | 48 | (23) | 60 | (30) | 52 | (28) | 48 | (13) | |
| 国際基督教大学 | 1 | (1) | 1 | (1) | |||||||
| 学習院大学 | 9 | (6) | 4 | (2) | 7 | (2) | 7 | (3) | 6 | (3) | |
| 明治大学 | 56 | (28) | 43 | (20) | 53 | (26) | 65 | (37) | 68 | (27) | |
| 青山学院大学 | 28 | (19) | 11 | (5) | 18 | (11) | 13 | (7) | 18 | (4) | |
| 立教大学 | 19 | (6) | 17 | (7) | 19 | (4) | 27 | (6) | 9 | (4) | |
| 法政大学 | 34 | (19) | 31 | (8) | 52 | (24) | 43 | (17) | 50 | (11) | |
| 中央大学 | 39 | (18) | 46 | (27) | 49 | (21) | 49 | (23) | 40 | (14) | |
| 日本大学 | 30 | (8) | 4 | 29 | (6) | 76 | (19) | 67 | (26) | 55 | (16) |
| 東洋大学 | 19 | (13) | 21 | (2) | 19 | (3) | 20 | (1) | 16 | (3) | |
| 駒澤大学 | 4 | (4) | 8 | (1) | 3 | (1) | 3 | 3 | (1) | ||
| 専修大学 | 5 | (4) | 9 | (1) | 19 | (3) | 6 | (2) | 6 | (1) | |
| 成蹊大学 | 9 | (5) | 9 | (3) | 8 | (2) | 5 | (3) | 4 | ||
| 成城大学 | 4 | (1) | 3 | (2) | 4 | (1) | 5 | (1) | 1 | ||
| 明治学院大学 | 8 | (6) | 6 | (2) | 6 | (2) | 2 | 6 | |||
| 芝浦工業大学 | 11 | (5) | 19 | (8) | 50 | (15) | 59 | (5) | 20 | (6) | |
| 東京農業大学 | 7 | (1) | 6 | (3) | 6 | (4) | 4 | (1) | 7 | (3) | |
| 東京電機大学 | 2 | (2) | 5 | (2) | 15 | (11) | 6 | (1) | 16 | (2) | |
| 東京都市大学 | 2 | (2) | 5 | 10 | (2) | 28 | (2) | ||||
| 関西大学 | 1 | 2 | (1) | 6 | (3) | 1 | |||||
| 関西学院大学 | 1 | 6 | (1) | 1 | (1) | 4 | (4) | 3 | |||
| 同志社大学 | 1 | (1) | 4 | 5 | 3 | ||||||
| 立命館大学 | 11 | (4) | 7 | (2) | 7 | (2) | 14 | (1) | 3 | ||
| 東京慈恵会医科大学 | 2 | (1) | 2 | 1 | (1) | 2 | (1) | 5 | (3) | 4 | (2) |
| 順天堂大学 | 8 | (4) | 6 | 5 | (1) | 4 | (1) | 8 | (5) | 2 | (2) |
| 日本医科大学 | 4 | (2) | 4 | 5 | 4 | (3) | 3 | (1) | |||
| 昭和医科大学 | 7 | (3) | 6 | 5 | (1) | 8 | (1) | 10 | (6) | 5 | (1) |
| 東京医科大学 | 6 | (4) | 6 | 4 | (2) | 9 | (3) | 12 | (4) | 7 | (1) |
| 国際医療福祉大学 | 3 | (1) | 3 | 3 | (1) | 6 | (1) | 5 | (4) | 2 | |
| 杏林大学 | 4 | 4 | 6 | (1) | 12 | (1) | 11 | (4) | 11 | (2) | |
| 北里大学 | 10 | (7) | 3 | 10 | (4) | 9 | (3) | 9 | (6) | 11 | (8) |
| 埼玉医科大学 | 1 | 1 | 5 | 2 | (1) | 7 | (2) | 3 | (1) | ||
| 東邦大学 | 8 | (3) | 8 | 6 | (1) | 11 | (2) | 13 | (2) | 4 | |
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | (3) | 6 | (3) | |||
| 岩手医科大学 | 1 | 1 | 4 | 3 | (2) | 6 | (3) | 2 | |||
| 東北医科薬科大学 | 2 | 2 | 6 | 3 | (1) | 4 | (1) | 1 | |||
| 獨協医科大学 | 3 | 3 | 6 | 4 | (1) | 4 | (1) | 3 | |||
| 東海大学 | 2 | 1 | 6 | (2) | 19 | (4) | 9 | (6) | 4 | (1) | |
| 帝京大学 | 7 | (4) | 6 | 6 | (2) | 14 | (2) | 16 | (9) | 9 | (5) |
| 金沢医科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||||
| 藤田医科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 1 | |||||
| 近畿大学 | 20 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | (1) | ||||
| 愛知医科大学 | 4 | 5 | (1) | ||||||||
| 大阪医科薬科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 関西医科大学 | 2 | 1 | 1 | (1) | |||||||
| 兵庫医科大学 | 1 | ||||||||||
| 産業医科大学 | 1 | ||||||||||
| 川崎医科大学 | 1 | ||||||||||
| 久留米大学(医) | 1 | ||||||||||
| 福岡大学(医) | 2 | 2 | 1 | 1 | (1) | ||||||
| 日本歯科大学 | 2 | (1) | 3 | (3) | 2 | (2) | |||||
| 東京歯科大学 | 3 | (2) | 1 | 2 | 1 | 1 | (1) | ||||
| 鶴見大学(歯) | 1 | 1 | (1) | 2 | (1) | ||||||
| 明海大学(歯) | 1 | ||||||||||
| 北海道医療大学 (歯・薬) | 1 | (1) | 2 | (2) | |||||||
| 星薬科大学 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | 1 | 1 | (1) | |||
| 明治薬科大学 | 1 | (1) | 1 | 1 | 1 | (1) | |||||
| 東京薬科大学 | 3 | (3) | 1 | 4 | (2) | ||||||
| 日本薬科大学 | 6 | (5) | 2 | (1) | 2 | (2) | |||||
| 昭和薬科大学 | |||||||||||
| 京都薬科大学 | 1 | (1) | |||||||||
| 横浜薬科大学 | 1 | (1) | |||||||||
| 神戸薬科大学 | 1 | (1) | |||||||||
| 松山大学(薬) | 1 | (1) | |||||||||
| 城西大学(薬) | 1 | 1 | (1) | ||||||||
| 日本獣医生命科学大学(獣医) | 1 | (1) | 1 | (1) | 2 | (2) | 1 | (1) | |||
| 酪農学園大学(獣医) | 3 | (3) | |||||||||
| 麻布大学(獣医) | 2 | (2) | 1 | (1) | 1 | (1) | |||||
| 岡山理科大学(獣医) | 1 | 1 | (1) | ||||||||
| 多摩美術大学 | 1 | (1) | 1 | 2 | (2) | ||||||
| 国立音楽大学 | |||||||||||
| 東京音楽大学 | |||||||||||
| 武蔵野美術大学 | 1 | 2 | (2) | ||||||||
| 海外の大学 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 | (現役) | 医学部 | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | |
| University of London | 1 | ||||||||||
| Boston University | 1 | (1) | |||||||||
| Earlham College | 1 | (1) | |||||||||
| DePauw University | 1 | (1) | |||||||||
| Lawrence University | 1 | (1) | |||||||||
| Purdue University | 1 | (1) | |||||||||
| Knox College | 1 | (1) | |||||||||
| Kalamazoo College | 1 | (1) | |||||||||
| Lake Forest College | 1 | (1) | |||||||||
| University of North Alabama | 1 | (1) | |||||||||
| The University of Sydney | 1 | (1) | 1 | (1) | |||||||
| Hungarian Medical Universities | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| University of Arkansas | 1 | (1) | |||||||||
| Gonzaga University | 1 | (1) | |||||||||
| The University of Illinois Chicago | 1 | (1) | |||||||||
| The University of Utah | 1 | (1) | |||||||||
| The University of Minnesota | |||||||||||
| Lakeland University | |||||||||||
| Temple University | |||||||||||
医歯薬系大学合格者数
| 学部学科 | 国・公・ 私・海外 |
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | 合格 | (現役) | ||
| 医学部 医学科 |
国公立大学 | 21 | (5) | 17 | (6) | 22 | (8) | 22 | (11) | 12 | (6) |
| 私立大学 | 66 | (22) | 77 | (10) | 89 | (18) | 120 | (57) | 70 | (20) | |
| 海外の大学 | 1 | 1 | 1 | (1) | |||||||
| 合計 | 88 | (27) | 94 | (16) | 112 | (26) | 142 | (68) | 83 | (27) | |
| 歯学部 | 国公立大学 | 1 | 3 | (1) | 5 | (1) | |||||
| 私立大学 | 9 | (3) | 7 | (4) | 9 | (6) | 6 | (3) | 3 | (2) | |
| 合計 | 10 | (3) | 10 | (5) | 14 | (7) | 6 | (3) | 3 | (2) | |
| 薬学部 | 国公立大学 | 1 | 1 | ||||||||
| 私立大学 | 8 | (7) | 12 | (7) | 14 | (9) | 13 | (5) | 26 | (13) | |
| 合計 | 8 | (7) | 13 | (7) | 15 | (9) | 13 | (5) | 26 | (13) | |
| 医歯薬系大学合格者数 | 106 | (37) | 117 | (28) | 141 | (42) | 161 | (76) | 112 | (42) | |
